聯系方式: 010-85898602/18911605652 劉老師
電子郵件: training1@huide.net 微信號:同昌惠德
----------------------------------------------------------------------------------------------------
課程背景
為了幫助合作伙伴及企業用戶深度體驗Microsoft Dynamics AX更高效和更智能功能,微軟Dynamics AX發表承諾,通過熟悉、智能及連貫的培訓課程來把企業生產力傳遞給所有的客戶及合作伙伴。讓學員掌握最大程度地發揮解決方案的價值的相關技能。
培訓目標
1.領略現代企業成功的經營之道和解決方案銷售的精髓;
2.熟練安裝和部署Microsoft Dynamics AX ;
3.幫助合作伙伴及產品用戶深入了解 Microsoft Dynamics AX 產品與相關技術的應用和開發;
4.幫助學員更快獲得認證。
培訓對象
1.希望獲得微軟ERP知識的合作伙伴;
2.希望未來從事微軟ERP相關工作的軟件從業人員;
3.即將準備實施微軟ERP系統的企業工作人員。
培訓準備要求
學員要有一定的 Windows2003 / WinXp 的相關知識及兩年以上 ERP 客戶實施經驗。
課程設置
Microsoft Dynamics AX標準培訓主要針對應用和技術兩大部分,您可以選擇整套系統的課程,也可以按模塊來選擇您所需要的課程內容。應用部分授課時間共計10天,其中供應鏈管理(貿易和物流)3天;供應鏈管理(計劃和生產)3天;財務管理3天;Microsoft Dynamics AX 系統介紹1天;技術部分共計10天。
課程大綱
應用培訓課程:
課程名稱 | 課程內容 | 課時(天) |
AX系統介紹 | ||
Microsoft Dynamics AX系統介紹 | Dynamics AX架構與基本功能;Dynamics AX簡單配置和基本操作; | 1 |
供應鏈管理(貿易、物流) | ||
銷售管理 | 物料的基礎設置;采購與銷售的日常業務操作;批次號及系列號的設置和應用;超、欠交貨處理;雜費的處理 | 1 |
采購管理 | 存貨的成本核算及調整;檢驗管理;物料的登記,預留及標記;退貨的業務處理;內部公司間的交易處理;采購、銷售的貿易協定 | 1 |
倉庫管理 | 庫存日記賬(庫存移動,轉移,調整,盤點,出庫,入庫);傭金的設置及業務處理;庫存維,物料組,庫存類型組的設置和使用;立體倉庫的定義和設置;貨物的接收與存儲;貨物的挑揀與發運 | 1 |
供應鏈管理(計劃、生產) | ||
生產II | BOM的創建,BOM版本的定義;BOM的計算(成本BOM);BOM的配置,BOM與訂單的關系;BOM工藝路徑,工作中心,工作日歷等產生基礎數據的定義生產訂單的創建,成本估計,領料,派工,取消,開始,完工入庫,成本核算 | 1 |
生產I | 物料的時間(前置期),數量(批量)的設置;計劃范圍組的設置;能力的設置及計劃;計劃的生成;計劃的調整;計劃下發,計劃的執行 | 1 |
主生產計劃 | 生產訂單成本核算的方法;委外訂單的創建和處理 | 1 |
財務管理 | ||
財務I | 總賬的設置,會計科目表,會計期間的建立;貨幣及匯率設置和應用,多貨幣業務處理;維的定義和使用;多種稅的處理 | 1 |
財務II | 會計日常業務處理;應收,應付的基礎設置和日常業務處理;收付款挑揀的設置和應用;銀行現金管理;預算管理;現金流管理 | 1 |
固定資產、現金管理 | 公司間的業務處理;高級貿易支付管理;公司間賬務合并;財務自定義報表;財務年終結賬;固定資產管理 | 1 |
技術培訓課程: | ||
課程名稱 | 課時(天) | |
AX系統介紹 | ||
Microsoft Dynamics AX系統介紹 | 安全性管理,標簽文件,在AX中管理數據,序列號;基本課程介紹;安全性管理,AX個性化設置,幫助系統;標簽文件;在AX中管理數據;批處理;序列號;AX配置功能 | 1 |
AX安裝與配置 | ||
安裝配置一 | AX的總體結構,AX組件介紹;AX的總體結構介紹和舉例;硬件和軟件環境的介紹和舉例;數據庫安裝和舉例(包括SQL server和Oracel 9i);AX兩層安裝和舉例;AX組件介紹 | 1 |
安裝配置二 | AX Web部署,AX三層安裝配置;AX三層安裝配置講解和舉例;AX Web部署講解和舉例;數據庫管理調試工具講解和舉例;故障處理講解和舉例,OLAP講解和舉例,局域網命令行參數;基準調試工具舉例備份和恢復 | 1 |
AX開發工具 | ||
開發工具一 | AX數據字典,用戶接口,報表設計;Axapta體系結構的介紹;數據字典;用戶接口;報表設計;設計案例 | 7 |
開發工具二 | X++語法控制,訪問數據庫;X++介紹;對象和類;X++語法控制;訪問數據庫;排錯處理 | |
開發工具三 | 開發環境和開發工具,類,窗體,報表;開發環境和開發工具;接收數據,窗體,報表 | |
開發工具四 | 開發的指導方針,序列號管理;控制打印設置,COM,AxtiveX;案例研究,開發的指導方針;序列號管理;控制打印設置;商業網關(公司間貿易設置);工作流 |
可預約安排微軟Dynamics AX 2012相應的考試成為微軟MCP:
1.MB6-869 :Microsoft Dynamics AX 2012 Development Introduction;
2.MB6-871 :Microsoft Dynamics AX 2012 Financials;
3.MB6-872 :Microsoft Dynamics AX 2012 Installation and Configuration.